- DATES DE VALEUR DES SERVICES BANCAIRES
- DEPOT INITIAL A L'OUVERTURE DE COMPTE
- FRAIS DE TENUE DES COMPTES
- FRAIS DE CLOTURE DE COMPTE
- AUTRES FRAIS
- INTERETS DEBITEURS
- INTERETS CREDITEURS (COMPTE EPARGNE)
- DAT/ TERM/DEPOSIT
- VIREMENTS
- COMMISSIONS SUR CHEQUES
- COMMISSIONS DE RETRAITS
- SUCCESSION
- REMISE DOCUMENTAIRE IMPORT
- REMISE DOCUMENTAIRE EXPORT
- CREDIT DOCUMENTAIRE IMPORT
- CREDIT DOCUMENTAIRE EXPORT
| Services | Date de valeur |
| Dépôt espèces en GNF | J+1 |
| Dépôt espèces en devise | J+1 |
| Dépôt espèce en GNF sur compte d’épagne | J+1 |
| Dépôt espèce en devises sur compte d’épagne | J+1 |
| Virement reçu même banque | J+1 |
| Virement reçu autre banque sur place | J+1 |
| Virement emis même banque | J+1 |
| Retrait espèce compte courant GNF | J+1 |
| Retrait espèce compte courant devise | J+1 |
| Retrait espèce compte épargne | J+1 |
| Remise de chèque même banque | J+1 |
| Remise de chèque autres banques | J+2 |
| RUBRIQUES/DESCRIPTION | MONTANT DU DEPOT INITIAL |
| COMPTE D’EPARGNE GNF/USD/EUR | GNF200 000 et GNF 500 000;USD/EURO 1 000 |
| COMPTE COURANT PARTICULIER CHEQUE EN GNF | GNF1 000 000 |
| COMPTE COURANT PARTICULIER EN DEVISES | USD / EUR 1000 |
| COMPTE COURANT ETABLISSEMENT EN GNF | GNF 1 000 000 |
| COMPTE COURANT ETABLISSEMENT EN DEVISES | USD/ EUR 1 000 |
| COMPTE COURANT SOCIETE EN GNF | GNF 1 000 000 |
| COMPTE COURANT SOCIETE EN DEVISES | USD / EUR 1 000 |
| COMPTE AMBASSADE/ONG | GNF 1 000 000;USD/EURO 1 000 |
| RUBRIQUES | CONDITIONS FINANCIERES | ||
| PARTICULIERS SALARIES | GNF 10 000 +TVA
USD/Eur 0 |
||
| PARTICULIERS NON-SALARIES | GNF25 000+TVA
USD/Eur 10+TVA |
||
| PROFESSIONNELS ET MICRO ENTREPRISES | GNF25 000+TVA
USD/Euro 10+TVA |
||
| ENTREPRISES GRANDES+MOYENNES+PETITES | GNF25 000+TVA
USD/Euro 10+TVA |
||
| ONG / AMBASSADES | GNF25 000 +TVA
USD/Euro 10+TVA |
||
| RUBRIQUES | CONDITIONS FINANCIERES | ||
| CLOTURE DE COMPTE | GNF 150 000+TVA | ||
| FRAIS DE REOUVERTURE DE COMPTE PARTICULIERS | NA | ||
| FRAIS DE REOUVERTURE DE COMPTE ENTREPRISES | NA |
| RUBRIQUES | CONDITIONS FINANCIERES |
| OPPOSITION DE CHEQUE | GNF 150 000+TAF (13%) |
| DEMANDE D’IMPORTATION | GNF 150 000+TAF (13%) |
| DEMANDE D’EXPORTATION | GNF 100 000+TAF (13%) |
| SAISIE ARRÊT/ AVIS DE TIERS DETENTEUR | 0 |
| MAIN LEVEE SAISIE ARRÊT/AVIS DE TIERS DETENTEUR | GNF 300 000+TVA |
| COMMISSIONS DE PAIEMENT SAISIE ARRÊT/ AVIS DE TIERS | GNF 300 000+TAF (13%) |
| LOCATION CASIER | NA |
| FRAIS DE SWIFT | USD/Eur 70 |
| FRAIS DHL | GNF 500 000+TVA |
| FRAIS DE RECHERCHE (- D’UN AN) | GNF 100 000+TVA |
| FRAIS DE RECHERCHE (+ D’UN AN) | GNF 150 000+TVA |
| FRAIS DE PHOTOCOPIE | GNF 5000/PAGE + TVA |
| EDITION DE RELEVE DE COMPTE SUR DEMANDE | 0
Facturé pour plus de 2 demandes par mois |
| FRAIS D’ANNULATION DE CHEQUE DE BANQUE | GNF 80 000+ TAF (13%) |
| ATTESTATION DE SOLDE ET D’HONORABILITE / ENTREPRISES | GNF 300 000+ TVA |
| ATTESTATION DE CAPACITE FINANCIERE | GNF 500 000+ TVA |
| ATTESTATION DE COMPTE | GNF 500 000+ TVA |
| ATTESTATION DE NON-ENGAGEMENT | Entreprises: 500.000 + TVA
Particuliers : 250.000 + TVA |
| LIBERATION DE CAPITAL/ ENTREPRISES | GNF 250.000+ TVA |
| ATTESTATION DE SOLDE PARTICULIERS | GNF 250 000+ TVA |
| LETTRE D’ENGAGEMENT AMBASSADE DE FRANCE | GNF 500 000+TVA |
| RENSEIGNEMENT AUX CAC | GNF 500.000+TVA |
| FRAIS ATTESTATION PROMESSE DE CREDIT | GNF 500,000 +TVA pour les montants de ]1.000.000;500.000.000] , GNF 1.000.000 pour les montants de ] 500.000.000; 5 milliards], et 0,01%+TVA à partir de ]5 milliards; →[ avec minimum de GNF 1.000.000 |
| RUBRIQUES | CONDITIONS FINANCIERES |
| COMPTES GNF | TBB + Marge (≤ 4%) + TAF*
|
| COMPTES USD / EUR | 9% + TAF (13%) |
| COMMISSION PLUS FORT DECOUVERT | 0,025% + TAF (13%) |
| COMMISSION SUR MOUVEMENT | 0,025% + TAF (minimum de GNF 15 000 + TAF) |
| FRAIS DE DOSSIERS | 0,5%+TVA |
| COMMISSION D’ENGAGEMENT | 1%+TVA |
| RUBRIQUES | TAUX DE REMUNERATION |
| INTERETS CREDITEURS | 1% Epargne Classique
1,5% Super Epargne |
| SOLDE MAXIMUM REMUNERE | NA |
| RUBRIQUES | CONDITIONS |
| MONTANT MINIMUM | GNF 50 000 000 |
| DUREE MINIMUM | 3 MOIS
3 MONTHS |
| TAUX MINIMUM | 2.50% |
| RUBRIQUES | CONDITIONS FINANCIERES | |
| VIREMENT INTERNE GNF / USD / EUR/ | FRANCO | |
| VIREMENT PERMANENT INTERNE GNF / USD /EUR | FRANCO | |
| VIREMENT PERMANENT EXTERNE GNF / USD /EUR | 70 000+TAF (13%) | |
| VIREMENT SUR CONFRERE GUINEE | GNF 70 000+ TAF (13%) | |
| VIREMENT RECU DE CONFRERE GUINEE | FRANCO | |
| RUBRIQUES | CONDITIONS FINANCIERES | |
| REMISE DE CHEQUE A L’ENCAISSEMENT | 0 | |
| NEGOCIATION SUR PLACE (NSP) | 0 | |
| CERTIFICATION DE CHEQUE | GNF 80 000+TVA | |
| EMISSION DE CHEQUE DE BANQUE | GNF 80 000+TVA | |
| CHEQUE DE GUICHET | GNF 10.000 + TVA | |
| ANNULATION DE CHEQUE | GNF 50 000+TAF (13%) | |
| RETOUR DE CHEQUE IMPAYE CONFRERE | 50 000+TAF (13%) | |
| RETOUR DE CHEQUE IMPAYE INTERNE | GNF 100 000+ TAF (13%) | |
| OPPOSITION SUR CHEQUE | GNF 100 000+TAF (13%) | |
| RUBRIQUES | CONDITIONS FINANCIERES | |
| COMPTES DEVISES | 0 | |
| RUBRIQUES | CONDITIONS FINANCIERES | |
| OUVERTURE DU DOSSIER ET TRAITEMENT | GNF 300 000 +TVA | |
| RUBRIQUES | CONDITIONS FINANCIERES | |
| COMMISSION DE SERVICE | 0,5% + TAF (13%) | |
| COMMISSION DE TRANSFERT | 1% +TAF (13%) +118 EUR/USD | |
| COMMISSION DE PRESENTATION | 0 | |
| COMMISSION D’EXAMEN DOCUMENTS | 0 | |
| RUBRIQUES | CONDITIONS FINANCIERES | |
| COMMISSION DE SERVICE/ | 0,5% + TAF(13%) | |
| COMMISSION D’ENCAISSEMENT/ | 0,25%+TAF(13%) | |
| SWIFT | USD/Eur 70+TVA | |
| FRAIS DHL | USD/Eur 50+TVA | |
| RUBRIQUES | CONDITIONS FINANCIERES | |
| FRAIS DE DOSSIER | 0,5%+TVA | |
| COMMISSION D’OUVERTURE | 2% FLAT | |
| COMMISSION D’IRREVOCABILITE | 0 | |
| COMMISSION DE PRESENTATION | 0 | |
| COMMISSION D’ACCEPTATION | 0,25% FLAT | |
| COMMISSION D’UTILISATION | 0,25%+TAF (13%) | |
| COMMISSION DE NON-UTILISATION | 0,25%+ TAF (13%) | |
| COMMISSION DE MODIFICATION | USD/EUR 100 + TAF (13%) | |
| SWIFT | USD/EUR 70+ TVA | |
| RUBRIQUES | CONDITIONS FINANCIERES | |
| FRAIS DE DOSSIER | GNF 500 000+TVA | |
| COMMISSION DE NOTIFICATION | GNF 200 000+TAF (13%) | |
| COMMISSION D’EXAMEN DES DOCUMENTS | GNF 200.000 +TVA | |
| COMMISSION D’ENCAISSEMENT | 0 | |
| SWIFT | USD /EUR 70 + TVA | |
| FRAIS DHL | USD /EUR 70 + TVA | |